Rollen und Berechtigungen
In WILSON. können Nutzern verschiedene Rollen zugewiesen werden. Ein Nutzer kann mehrere Rollen haben. In den folgenden Tabellen haben wir zusammengestellt, welche Berechtigungen die verschiedenen Rollen haben.
Betriebsdisponent
Aufgaben und Berechtigungen | Read | Create | Update | Delete |
Abwesenheiten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Administration | ||||
Arbeitszeitmanagement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Arbeitszeitregelungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fahrzeuge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integrationen | ||||
Leistungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Leistungsabrechnung | ✔️ | |||
Lohnabrechnung - Payroll | ||||
Mitarbeiter | ✔️ | |||
Mitarbeiter Präferenzen | Entsprechend der Präferenzeinstellungen | |||
Mobile App | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Operations Board | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Operative Meldungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Ortseinstellungen | ✔️ | ✔️ | ||
Qualifikationen | ✔️ | |||
Schichtdisposition & Schichtzeitleiste | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schichten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schichtplan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unternehmenseinheiten | ✔️ | |||
Verspätungen | ✔️ | ✔️ | ||
WILSON. AI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
WILSON. Share | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Personaldisponent
Aufgaben und Berechtigungen | Read | Create | Update | Delete |
Abwesenheiten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Administration | ||||
Arbeitszeitmanagement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Arbeitszeitregelungen | ✔️ | |||
Fahrzeuge | ✔️ | |||
Integrationen | ||||
Leistungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Leistungsabrechnung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lohnabrechnung - Payroll | ✔️ | |||
Mitarbeiter | ✔️ | |||
Mitarbeiter Präferenzen | Entsprechend der Präferenzeinstellungen | |||
Mobile App | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Operations Board | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Operative Meldungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Ortseinstellungen | ✔️ | ✔️ | ||
Qualifikationen | ✔️ | |||
Schichtdisposition & Schichtzeitleiste | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schichten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schichtplan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unternehmenseinheiten | ✔️ | |||
Verspätungen | ✔️ | ✔️ | ||
WILSON. AI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
WILSON. Share | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HR
Aufgaben und Berechtigungen | Read | Create | Update | Delete |
Abwesenheiten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Administration | ||||
Arbeitszeitmanagement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Arbeitszeitregelungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fahrzeuge | ✔️ | |||
Integrationen | ||||
Leistungen | ✔️ | |||
Leistungsabrechnung | ✔️ | |||
Lohnabrechnung - Payroll | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mitarbeiter | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mitarbeiter Präferenzen | Entsprechend der Präferenzeinstellungen | |||
Mobile App | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Operations Board | ||||
Operative Meldungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Ortseinstellungen | ✔️ | ✔️ | ||
Qualifikationen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schichtdisposition & Schichtzeitleiste | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schichten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schichtplan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unternehmenseinheiten | ✔️ | |||
Verspätungen | ||||
WILSON. AI | ||||
WILSON. Share |
Admin
Aufgaben und Berechtigungen | Read | Create | Update | Delete |
Abwesenheiten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Administration | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Arbeitszeitmanagement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Arbeitszeitregelungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fahrzeuge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Integrationen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Leistungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Leistungsabrechnung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lohnabrechnung - Payroll | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mitarbeiter | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mitarbeiter Präferenzen | Entsprechend der Präferenzeinstellungen | |||
Mobile App | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Operations Board | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Operative Meldungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Ortseinstellungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Qualifikationen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schichtdisposition & Schichtzeitleiste | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schichten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Schichtplan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unternehmenseinheiten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Verspätungen | ✔️ | ✔️ | ||
WILSON. AI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
WILSON. Share | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |