Rollen und Berechtigungen Matrix
Bereich | Administrator | Lesezugriff | HR | Sicherheitsbeauftragter | Personal-disponent | Betriebs-disponent | Ăbernachtungsmanager | Operativer Mitarbeiter | Abrechnungsvorbereiter | Lohn-abrechner | Leistungsabrechner |
Abwesenheiten | |||||||||||
Abwesenheiten | |||||||||||
Abwesenheitskontingente | |||||||||||
Operations Board | |||||||||||
Operative Meldungen | |||||||||||
Projekte | |||||||||||
Qualifikationen | |||||||||||
Leistungen | |||||||||||
Schichten | |||||||||||
Hotelmanagement | |||||||||||
Arbeitszeiterfassung | |||||||||||
Abrechnungs-vorbereitung | |||||||||||
Leistungsabrechnung | |||||||||||
Lohnabrechnung | |||||||||||
Administration | |||||||||||
Unternehmenseinstellungen | |||||||||||
Accountverwaltung | |||||||||||
Unternehmenseinheiten | |||||||||||
Integrationen | |||||||||||
Arbeitszeitregelungen | |||||||||||
Arbeitszeitmodelle | |||||||||||
Abrechnungseinstellungen | |||||||||||
GeschÀftsbeziehungen | |||||||||||
Sharing |